Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • X (Twitter)
  • Pinterest

All our products are 100% NATURAL

Welcome to our store

Country/region

  • Afghanistan AFN ؋| Afghanistan
  • Åland Islands EUR €| Åland Islands
  • Albania ALL L| Albania
  • Algeria DZD د.ج| Algeria
  • Andorra EUR €| Andorra
  • Angola USD $| Angola
  • Anguilla XCD $| Anguilla
  • Antigua & Barbuda XCD $| Antigua & Barbuda
  • Argentina USD $| Argentina
  • Armenia AMD դր.| Armenia
  • Aruba AWG ƒ| Aruba
  • Ascension Island SHP £| Ascension Island
  • Australia AUD $| Australia
  • Austria EUR €| Austria
  • Azerbaijan AZN ₼| Azerbaijan
  • Bahamas BSD $| Bahamas
  • Bahrain USD $| Bahrain
  • Bangladesh BDT ৳| Bangladesh
  • Barbados BBD $| Barbados
  • Belarus USD $| Belarus
  • Belgium EUR €| Belgium
  • Belize BZD $| Belize
  • Benin XOF Fr| Benin
  • Bermuda USD $| Bermuda
  • Bhutan USD $| Bhutan
  • Bolivia BOB Bs.| Bolivia
  • Bosnia & Herzegovina BAM КМ| Bosnia & Herzegovina
  • Botswana BWP P| Botswana
  • Brazil USD $| Brazil
  • British Indian Ocean Territory USD $| British Indian Ocean Territory
  • British Virgin Islands USD $| British Virgin Islands
  • Brunei BND $| Brunei
  • Bulgaria BGN лв.| Bulgaria
  • Burkina Faso XOF Fr| Burkina Faso
  • Burundi BIF Fr| Burundi
  • Cambodia KHR ៛| Cambodia
  • Cameroon XAF CFA| Cameroon
  • Canada CAD $| Canada
  • Cape Verde CVE $| Cape Verde
  • Caribbean Netherlands USD $| Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands KYD $| Cayman Islands
  • Central African Republic XAF CFA| Central African Republic
  • Chad XAF CFA| Chad
  • Chile USD $| Chile
  • China CNY ¥| China
  • Christmas Island AUD $| Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands AUD $| Cocos (Keeling) Islands
  • Colombia USD $| Colombia
  • Comoros KMF Fr| Comoros
  • Congo - Brazzaville XAF CFA| Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa CDF Fr| Congo - Kinshasa
  • Cook Islands NZD $| Cook Islands
  • Costa Rica CRC ₡| Costa Rica
  • Côte d’Ivoire XOF Fr| Côte d’Ivoire
  • Croatia EUR €| Croatia
  • Curaçao ANG ƒ| Curaçao
  • Cyprus EUR €| Cyprus
  • Czechia CZK Kč| Czechia
  • Denmark DKK kr.| Denmark
  • Djibouti DJF Fdj| Djibouti
  • Dominica XCD $| Dominica
  • Dominican Republic DOP $| Dominican Republic
  • Ecuador USD $| Ecuador
  • Egypt EGP ج.م| Egypt
  • El Salvador USD $| El Salvador
  • Equatorial Guinea XAF CFA| Equatorial Guinea
  • Eritrea USD $| Eritrea
  • Estonia EUR €| Estonia
  • Eswatini USD $| Eswatini
  • Ethiopia ETB Br| Ethiopia
  • Falkland Islands FKP £| Falkland Islands
  • Faroe Islands DKK kr.| Faroe Islands
  • Fiji FJD $| Fiji
  • Finland EUR €| Finland
  • France EUR €| France
  • French Guiana EUR €| French Guiana
  • French Polynesia XPF Fr| French Polynesia
  • French Southern Territories EUR €| French Southern Territories
  • Gabon XOF Fr| Gabon
  • Gambia GMD D| Gambia
  • Georgia USD $| Georgia
  • Germany EUR €| Germany
  • Ghana USD $| Ghana
  • Gibraltar GBP £| Gibraltar
  • Greece EUR €| Greece
  • Greenland DKK kr.| Greenland
  • Grenada XCD $| Grenada
  • Guadeloupe EUR €| Guadeloupe
  • Guatemala GTQ Q| Guatemala
  • Guernsey GBP £| Guernsey
  • Guinea GNF Fr| Guinea
  • Guinea-Bissau XOF Fr| Guinea-Bissau
  • Guyana GYD $| Guyana
  • Haiti USD $| Haiti
  • Honduras HNL L| Honduras
  • Hong Kong SAR HKD $| Hong Kong SAR
  • Hungary HUF Ft| Hungary
  • Iceland ISK kr| Iceland
  • India INR ₹| India
  • Indonesia IDR Rp| Indonesia
  • Iraq USD $| Iraq
  • Ireland EUR €| Ireland
  • Isle of Man GBP £| Isle of Man
  • Israel ILS ₪| Israel
  • Italy EUR €| Italy
  • Jamaica JMD $| Jamaica
  • Japan JPY ¥| Japan
  • Jersey USD $| Jersey
  • Jordan USD $| Jordan
  • Kazakhstan KZT ₸| Kazakhstan
  • Kenya KES KSh| Kenya
  • Kiribati USD $| Kiribati
  • Kosovo EUR €| Kosovo
  • Kuwait USD $| Kuwait
  • Kyrgyzstan KGS som| Kyrgyzstan
  • Laos LAK ₭| Laos
  • Latvia EUR €| Latvia
  • Lebanon LBP ل.ل| Lebanon
  • Lesotho USD $| Lesotho
  • Liberia USD $| Liberia
  • Libya USD $| Libya
  • Liechtenstein CHF CHF| Liechtenstein
  • Lithuania EUR €| Lithuania
  • Luxembourg EUR €| Luxembourg
  • Macao SAR MOP P| Macao SAR
  • Madagascar USD $| Madagascar
  • Malawi MWK MK| Malawi
  • Malaysia MYR RM| Malaysia
  • Maldives MVR MVR| Maldives
  • Mali XOF Fr| Mali
  • Malta EUR €| Malta
  • Martinique EUR €| Martinique
  • Mauritania USD $| Mauritania
  • Mauritius MUR ₨| Mauritius
  • Mayotte EUR €| Mayotte
  • Mexico USD $| Mexico
  • Moldova MDL L| Moldova
  • Monaco EUR €| Monaco
  • Mongolia MNT ₮| Mongolia
  • Montenegro EUR €| Montenegro
  • Montserrat XCD $| Montserrat
  • Morocco MAD د.م.| Morocco
  • Mozambique USD $| Mozambique
  • Myanmar (Burma) MMK K| Myanmar (Burma)
  • Namibia USD $| Namibia
  • Nauru AUD $| Nauru
  • Nepal NPR Rs.| Nepal
  • Netherlands EUR €| Netherlands
  • New Caledonia XPF Fr| New Caledonia
  • New Zealand NZD $| New Zealand
  • Nicaragua NIO C$| Nicaragua
  • Niger XOF Fr| Niger
  • Nigeria NGN ₦| Nigeria
  • Niue NZD $| Niue
  • Norfolk Island AUD $| Norfolk Island
  • North Macedonia MKD ден| North Macedonia
  • Norway USD $| Norway
  • Oman USD $| Oman
  • Pakistan PKR ₨| Pakistan
  • Palestinian Territories ILS ₪| Palestinian Territories
  • Panama USD $| Panama
  • Papua New Guinea PGK K| Papua New Guinea
  • Paraguay PYG ₲| Paraguay
  • Peru PEN S/| Peru
  • Philippines PHP ₱| Philippines
  • Pitcairn Islands NZD $| Pitcairn Islands
  • Poland PLN zł| Poland
  • Portugal EUR €| Portugal
  • Qatar QAR ر.ق| Qatar
  • Réunion EUR €| Réunion
  • Romania RON Lei| Romania
  • Russia USD $| Russia
  • Rwanda RWF FRw| Rwanda
  • Samoa WST T| Samoa
  • San Marino EUR €| San Marino
  • São Tomé & Príncipe STD Db| São Tomé & Príncipe
  • Saudi Arabia SAR ر.س| Saudi Arabia
  • Senegal XOF Fr| Senegal
  • Serbia RSD РСД| Serbia
  • Seychelles USD $| Seychelles
  • Sierra Leone SLL Le| Sierra Leone
  • Singapore SGD $| Singapore
  • Sint Maarten ANG ƒ| Sint Maarten
  • Slovakia EUR €| Slovakia
  • Slovenia EUR €| Slovenia
  • Solomon Islands SBD $| Solomon Islands
  • Somalia USD $| Somalia
  • South Africa USD $| South Africa
  • South Georgia & South Sandwich Islands GBP £| South Georgia & South Sandwich Islands
  • South Korea KRW ₩| South Korea
  • South Sudan USD $| South Sudan
  • Spain EUR €| Spain
  • Sri Lanka LKR ₨| Sri Lanka
  • St. Barthélemy EUR €| St. Barthélemy
  • St. Helena SHP £| St. Helena
  • St. Kitts & Nevis XCD $| St. Kitts & Nevis
  • St. Lucia XCD $| St. Lucia
  • St. Martin EUR €| St. Martin
  • St. Pierre & Miquelon EUR €| St. Pierre & Miquelon
  • St. Vincent & Grenadines XCD $| St. Vincent & Grenadines
  • Sudan USD $| Sudan
  • Suriname USD $| Suriname
  • Svalbard & Jan Mayen USD $| Svalbard & Jan Mayen
  • Sweden SEK kr| Sweden
  • Switzerland CHF CHF| Switzerland
  • Taiwan TWD $| Taiwan
  • Tajikistan TJS ЅМ| Tajikistan
  • Tanzania TZS Sh| Tanzania
  • Thailand THB ฿| Thailand
  • Timor-Leste USD $| Timor-Leste
  • Togo XOF Fr| Togo
  • Tokelau NZD $| Tokelau
  • Tonga TOP T$| Tonga
  • Trinidad & Tobago TTD $| Trinidad & Tobago
  • Tristan da Cunha GBP £| Tristan da Cunha
  • Tunisia USD $| Tunisia
  • Türkiye USD $| Türkiye
  • Turkmenistan USD $| Turkmenistan
  • Turks & Caicos Islands USD $| Turks & Caicos Islands
  • Tuvalu AUD $| Tuvalu
  • U.S. Outlying Islands USD $| U.S. Outlying Islands
  • Uganda UGX USh| Uganda
  • Ukraine UAH ₴| Ukraine
  • United Arab Emirates AED د.إ| United Arab Emirates
  • United Kingdom GBP £| United Kingdom
  • United States USD $| United States
  • Uruguay UYU $U| Uruguay
  • Uzbekistan UZS so'm| Uzbekistan
  • Vanuatu VUV Vt| Vanuatu
  • Vatican City EUR €| Vatican City
  • Venezuela USD $| Venezuela
  • Vietnam VND ₫| Vietnam
  • Wallis & Futuna XPF Fr| Wallis & Futuna
  • Western Sahara MAD د.م.| Western Sahara
  • Yemen YER ﷼| Yemen
  • Zambia USD $| Zambia
  • Zimbabwe USD $| Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • People Products
  • Animal Products
  • About
  • Shield Program
  • Educational Videos
  • Reviews
  • Studies
  • Distributors
  • Wishlist Compare
Log in

Country/region

  • Afghanistan AFN ؋| Afghanistan
  • Åland Islands EUR €| Åland Islands
  • Albania ALL L| Albania
  • Algeria DZD د.ج| Algeria
  • Andorra EUR €| Andorra
  • Angola USD $| Angola
  • Anguilla XCD $| Anguilla
  • Antigua & Barbuda XCD $| Antigua & Barbuda
  • Argentina USD $| Argentina
  • Armenia AMD դր.| Armenia
  • Aruba AWG ƒ| Aruba
  • Ascension Island SHP £| Ascension Island
  • Australia AUD $| Australia
  • Austria EUR €| Austria
  • Azerbaijan AZN ₼| Azerbaijan
  • Bahamas BSD $| Bahamas
  • Bahrain USD $| Bahrain
  • Bangladesh BDT ৳| Bangladesh
  • Barbados BBD $| Barbados
  • Belarus USD $| Belarus
  • Belgium EUR €| Belgium
  • Belize BZD $| Belize
  • Benin XOF Fr| Benin
  • Bermuda USD $| Bermuda
  • Bhutan USD $| Bhutan
  • Bolivia BOB Bs.| Bolivia
  • Bosnia & Herzegovina BAM КМ| Bosnia & Herzegovina
  • Botswana BWP P| Botswana
  • Brazil USD $| Brazil
  • British Indian Ocean Territory USD $| British Indian Ocean Territory
  • British Virgin Islands USD $| British Virgin Islands
  • Brunei BND $| Brunei
  • Bulgaria BGN лв.| Bulgaria
  • Burkina Faso XOF Fr| Burkina Faso
  • Burundi BIF Fr| Burundi
  • Cambodia KHR ៛| Cambodia
  • Cameroon XAF CFA| Cameroon
  • Canada CAD $| Canada
  • Cape Verde CVE $| Cape Verde
  • Caribbean Netherlands USD $| Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands KYD $| Cayman Islands
  • Central African Republic XAF CFA| Central African Republic
  • Chad XAF CFA| Chad
  • Chile USD $| Chile
  • China CNY ¥| China
  • Christmas Island AUD $| Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands AUD $| Cocos (Keeling) Islands
  • Colombia USD $| Colombia
  • Comoros KMF Fr| Comoros
  • Congo - Brazzaville XAF CFA| Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa CDF Fr| Congo - Kinshasa
  • Cook Islands NZD $| Cook Islands
  • Costa Rica CRC ₡| Costa Rica
  • Côte d’Ivoire XOF Fr| Côte d’Ivoire
  • Croatia EUR €| Croatia
  • Curaçao ANG ƒ| Curaçao
  • Cyprus EUR €| Cyprus
  • Czechia CZK Kč| Czechia
  • Denmark DKK kr.| Denmark
  • Djibouti DJF Fdj| Djibouti
  • Dominica XCD $| Dominica
  • Dominican Republic DOP $| Dominican Republic
  • Ecuador USD $| Ecuador
  • Egypt EGP ج.م| Egypt
  • El Salvador USD $| El Salvador
  • Equatorial Guinea XAF CFA| Equatorial Guinea
  • Eritrea USD $| Eritrea
  • Estonia EUR €| Estonia
  • Eswatini USD $| Eswatini
  • Ethiopia ETB Br| Ethiopia
  • Falkland Islands FKP £| Falkland Islands
  • Faroe Islands DKK kr.| Faroe Islands
  • Fiji FJD $| Fiji
  • Finland EUR €| Finland
  • France EUR €| France
  • French Guiana EUR €| French Guiana
  • French Polynesia XPF Fr| French Polynesia
  • French Southern Territories EUR €| French Southern Territories
  • Gabon XOF Fr| Gabon
  • Gambia GMD D| Gambia
  • Georgia USD $| Georgia
  • Germany EUR €| Germany
  • Ghana USD $| Ghana
  • Gibraltar GBP £| Gibraltar
  • Greece EUR €| Greece
  • Greenland DKK kr.| Greenland
  • Grenada XCD $| Grenada
  • Guadeloupe EUR €| Guadeloupe
  • Guatemala GTQ Q| Guatemala
  • Guernsey GBP £| Guernsey
  • Guinea GNF Fr| Guinea
  • Guinea-Bissau XOF Fr| Guinea-Bissau
  • Guyana GYD $| Guyana
  • Haiti USD $| Haiti
  • Honduras HNL L| Honduras
  • Hong Kong SAR HKD $| Hong Kong SAR
  • Hungary HUF Ft| Hungary
  • Iceland ISK kr| Iceland
  • India INR ₹| India
  • Indonesia IDR Rp| Indonesia
  • Iraq USD $| Iraq
  • Ireland EUR €| Ireland
  • Isle of Man GBP £| Isle of Man
  • Israel ILS ₪| Israel
  • Italy EUR €| Italy
  • Jamaica JMD $| Jamaica
  • Japan JPY ¥| Japan
  • Jersey USD $| Jersey
  • Jordan USD $| Jordan
  • Kazakhstan KZT ₸| Kazakhstan
  • Kenya KES KSh| Kenya
  • Kiribati USD $| Kiribati
  • Kosovo EUR €| Kosovo
  • Kuwait USD $| Kuwait
  • Kyrgyzstan KGS som| Kyrgyzstan
  • Laos LAK ₭| Laos
  • Latvia EUR €| Latvia
  • Lebanon LBP ل.ل| Lebanon
  • Lesotho USD $| Lesotho
  • Liberia USD $| Liberia
  • Libya USD $| Libya
  • Liechtenstein CHF CHF| Liechtenstein
  • Lithuania EUR €| Lithuania
  • Luxembourg EUR €| Luxembourg
  • Macao SAR MOP P| Macao SAR
  • Madagascar USD $| Madagascar
  • Malawi MWK MK| Malawi
  • Malaysia MYR RM| Malaysia
  • Maldives MVR MVR| Maldives
  • Mali XOF Fr| Mali
  • Malta EUR €| Malta
  • Martinique EUR €| Martinique
  • Mauritania USD $| Mauritania
  • Mauritius MUR ₨| Mauritius
  • Mayotte EUR €| Mayotte
  • Mexico USD $| Mexico
  • Moldova MDL L| Moldova
  • Monaco EUR €| Monaco
  • Mongolia MNT ₮| Mongolia
  • Montenegro EUR €| Montenegro
  • Montserrat XCD $| Montserrat
  • Morocco MAD د.م.| Morocco
  • Mozambique USD $| Mozambique
  • Myanmar (Burma) MMK K| Myanmar (Burma)
  • Namibia USD $| Namibia
  • Nauru AUD $| Nauru
  • Nepal NPR Rs.| Nepal
  • Netherlands EUR €| Netherlands
  • New Caledonia XPF Fr| New Caledonia
  • New Zealand NZD $| New Zealand
  • Nicaragua NIO C$| Nicaragua
  • Niger XOF Fr| Niger
  • Nigeria NGN ₦| Nigeria
  • Niue NZD $| Niue
  • Norfolk Island AUD $| Norfolk Island
  • North Macedonia MKD ден| North Macedonia
  • Norway USD $| Norway
  • Oman USD $| Oman
  • Pakistan PKR ₨| Pakistan
  • Palestinian Territories ILS ₪| Palestinian Territories
  • Panama USD $| Panama
  • Papua New Guinea PGK K| Papua New Guinea
  • Paraguay PYG ₲| Paraguay
  • Peru PEN S/| Peru
  • Philippines PHP ₱| Philippines
  • Pitcairn Islands NZD $| Pitcairn Islands
  • Poland PLN zł| Poland
  • Portugal EUR €| Portugal
  • Qatar QAR ر.ق| Qatar
  • Réunion EUR €| Réunion
  • Romania RON Lei| Romania
  • Russia USD $| Russia
  • Rwanda RWF FRw| Rwanda
  • Samoa WST T| Samoa
  • San Marino EUR €| San Marino
  • São Tomé & Príncipe STD Db| São Tomé & Príncipe
  • Saudi Arabia SAR ر.س| Saudi Arabia
  • Senegal XOF Fr| Senegal
  • Serbia RSD РСД| Serbia
  • Seychelles USD $| Seychelles
  • Sierra Leone SLL Le| Sierra Leone
  • Singapore SGD $| Singapore
  • Sint Maarten ANG ƒ| Sint Maarten
  • Slovakia EUR €| Slovakia
  • Slovenia EUR €| Slovenia
  • Solomon Islands SBD $| Solomon Islands
  • Somalia USD $| Somalia
  • South Africa USD $| South Africa
  • South Georgia & South Sandwich Islands GBP £| South Georgia & South Sandwich Islands
  • South Korea KRW ₩| South Korea
  • South Sudan USD $| South Sudan
  • Spain EUR €| Spain
  • Sri Lanka LKR ₨| Sri Lanka
  • St. Barthélemy EUR €| St. Barthélemy
  • St. Helena SHP £| St. Helena
  • St. Kitts & Nevis XCD $| St. Kitts & Nevis
  • St. Lucia XCD $| St. Lucia
  • St. Martin EUR €| St. Martin
  • St. Pierre & Miquelon EUR €| St. Pierre & Miquelon
  • St. Vincent & Grenadines XCD $| St. Vincent & Grenadines
  • Sudan USD $| Sudan
  • Suriname USD $| Suriname
  • Svalbard & Jan Mayen USD $| Svalbard & Jan Mayen
  • Sweden SEK kr| Sweden
  • Switzerland CHF CHF| Switzerland
  • Taiwan TWD $| Taiwan
  • Tajikistan TJS ЅМ| Tajikistan
  • Tanzania TZS Sh| Tanzania
  • Thailand THB ฿| Thailand
  • Timor-Leste USD $| Timor-Leste
  • Togo XOF Fr| Togo
  • Tokelau NZD $| Tokelau
  • Tonga TOP T$| Tonga
  • Trinidad & Tobago TTD $| Trinidad & Tobago
  • Tristan da Cunha GBP £| Tristan da Cunha
  • Tunisia USD $| Tunisia
  • Türkiye USD $| Türkiye
  • Turkmenistan USD $| Turkmenistan
  • Turks & Caicos Islands USD $| Turks & Caicos Islands
  • Tuvalu AUD $| Tuvalu
  • U.S. Outlying Islands USD $| U.S. Outlying Islands
  • Uganda UGX USh| Uganda
  • Ukraine UAH ₴| Ukraine
  • United Arab Emirates AED د.إ| United Arab Emirates
  • United Kingdom GBP £| United Kingdom
  • United States USD $| United States
  • Uruguay UYU $U| Uruguay
  • Uzbekistan UZS so'm| Uzbekistan
  • Vanuatu VUV Vt| Vanuatu
  • Vatican City EUR €| Vatican City
  • Venezuela USD $| Venezuela
  • Vietnam VND ₫| Vietnam
  • Wallis & Futuna XPF Fr| Wallis & Futuna
  • Western Sahara MAD د.م.| Western Sahara
  • Yemen YER ﷼| Yemen
  • Zambia USD $| Zambia
  • Zimbabwe USD $| Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • X (Twitter)
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
Trust Think
Log in Cart
  • People Products
  • Animal Products
  • About
  • Shield Program
  • Educational Videos
  • Reviews
  • Studies
  • Distributors
  • Facebook
  • Instagram
  • X (Twitter)
  • Pinterest

COLLECTIONS

  • Timber Hills - Equine Fly and Tick Supplement container with natural ingredients beside it

    Animal Products

  • Complete Starter Kit for Wound Care & Infection Prevention, including antiseptic solutions, bandages, and essential items for safe and effective wound healing

    Best Sellers

  • Shield Disinfectant Sanitizer

    People Products

  • Shield Program

    Shield Program

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Terms of Service

Information

  • People Products
  • Animal Products
  • About Us
  • Shipping Policy

Support

Help Center

913-585-9080

info@trustthinkproducts.com

Copyright 2025. Trust Think Products. All Rights Reserved.©

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.